Nuevas tarifas preferidos libres
| COD_PLAN | NOMBRE_PLAN | PORCENTAJE INCREMENTO |
| PLANES INDIVIDUALES | ||
| 30 | POSPAGO 18900 CONTROL | 5,82% |
| 31 | POSPAGO 24900 | 5,82% |
| 32 | POSPAGO 32500 CONTROL | 5,85% |
| 33 | POSPAGO 44900 CONTROL | 5,90% |
| 34 | POSPAGO 58600 CONTROL | 5,97% |
| 35 | POSPAGO 88600 CONTROL | 5,98% |
| 36 | POSPAGO 129000 CONTROL | 5,97% |
| 37 | POSPAGO 179200 CONTROL | 6,00% |
| 38 | POSPAGO 212400 CONTROL | 5,98% |
| 39 | POSPAGO 273500 CONTROL | 6,00% |
| 40 | POSPAGO 377800 CONTROL | 6,00% |
| 41 | POSPAGO 468900 CONTROL | 5,99% |
| 54 | POSPAGO 28600 CONTROL | 5,95% |
| 56 | POSPAGO 28600 CONTROL | 5,95% |
| 193 | FAMILIA 74500 | 5,97% |
| 194 | FAMILIA 124500 | 5,98% |
| 195 | FAMILIA 211900 | 5,99% |
| 196 | FAMILIA 286900 | 6,00% |
| 19I | POSPAGO 129000 EQUIPO INCL. | 5,97% |
| 1AV | POSPAGO 49500 | 5,96% |
| 1K | POSPAGO 273500 CONTROL | 6,00% |
| 1M | POSPAGO 32500 CONTROL | 5,85% |
| 1NG | POSPAGO 65T | 5,98% |
| 1S | POSPAGO JOVEN 49500 CONTROL | 5,96% |
| 1Y | POSPAGO 39900 CONTROL | 5,89% |
| 1Z | POSPAGO 24900 CONTROL | 5,82% |
| 20P | POSPAGO 32500 | 6,00% |
| 22P | POSPAGO 58656 | 5,96% |
| 23P | POSPAGO 88600 | 5,98% |
| 2AV | POSPAGO 74500 | 5,97% |
| 2M | POSPAGO 44900 EQUIPO INCL.CTR | 5,90% |
| 2N | POSPAGO 24900 CDMA | 5,82% |
| 2NP | POSPAGO 39900 | 5,89% |
| 2T | PERSONAL 500N CONTROL | 6,00% |
| 2W | POSPAGO 39900 CONTROL | 5,89% |
| 2Y | POSPAGO 49900 CONTROL | 5,91% |
| 2Z | POSPAGO 39900 CONTROL | 5,89% |
| 3AV | POSPAGO 123500 | 5,99% |
| 3M | POSPAGO 58600 EQUIPO INCL.CTR | 5,97% |
| 3N | POSPAGO 32500 CONTROL CDMA | 5,85% |
| 3NG | POSPAGO 160T | 5,93% |
| 3NP | POSPAGO 49900 | 5,91% |
| 3W | POSPAGO 49900 CONTROL | 5,91% |
| 3Y | POSPAGO 74900 CONTROL | 5,94% |
| 3Z | POSPAGO 49900 CONTROL | 5,91% |
| 4AV | POSPAGO 199500 | 5,99% |
| 4B1 | POSPAGO 95200 | 5,99% |
| 4B4 | POSPAGO 228200 | 5,98% |
| 4M | POSPAGO 88600 EQUIPO INCL.CTR | 5,98% |
| 4N | POSPAGO 44900 CONTROL CDMA | 5,90% |
| 4NP | POSPAGO 74900 | 5,94% |
| 4W | POSPAGO 74900 CONTROL | 5,94% |
| 4Y | POSPAGO 99900 CONTROL | 5,96% |
| 4Z | POSPAGO JOVEN 24900 CON CONTROL | 5,82% |
| 5AV | POSPAGO 373900 | 5,99% |
| 5M | POSPAGO 129000 EQUIPOINCL-CTR | 5,97% |
| 5NG | POSPAGO 360T | 5,98% |
| 5NP | POSPAGO 99900 | 5,96% |
| 5W | POSPAGO 99900 CONTROL | 5,96% |
| 5Y | POSPAGO 74900 CONTROL | 5,94% |
| 5Z | POSPAGO JOVEN 39900 CON CONTROL | 5,89% |
| 6AV | UNIVERSITARIO TODO DESTINO | 5,96% |
| 6M | POSPAGO 179200 EQUIPOINCL-CTR | 6,00% |
| 6NP | POSPAGO 149900 | 5,97% |
| 6R | POSPAGO 123900 CONTROL | 5,97% |
| 6T | PERSONAL 500 CONTROL | 5,96% |
| 6W | POSPAGO 149900 CONTROL | 5,97% |
| 6Y | POSPAGO 99900 CONTROL | 5,96% |
| 6Z | POSPAGO JOVEN 49900 CON CONTROL | 5,91% |
| 7AV | POSPAGO 33200 | 5,87% |
| 7M | POSPAGO 212400 EQUIPO INCLCTR | 5,98% |
| 7NG | POSPAGO 500T | 5,98% |
| 7NP | POSPAGO 249900 | 5,98% |
| 7W | POSPAGO 249900 CONTROL | 5,98% |
| 7Y | POSPAGO 149900 CONTROL | 5,97% |
| 7Z | POSPAGO 20900 CONTROL | 5,98% |
| 8A | POSPAGO 13900 | 5,76% |
| 8M | POSPAGO 37400 CONTROL | 5,88% |
| 8NP | POSPAGO 379900 | 5,99% |
| 8P | PERSONAL 260 CONTROL | 5,94% |
| 8W | POSPAGO 379900 CONTROL | 5,99% |
| 8Y | POSPAGO 249900 CONTROL | 5,98% |
| 8Z | POSPAGO 74900 CONTROL | 5,94% |
| 9A | POSPAGO CDMA 13900 | 5,76% |
| 9AV | POSPAGO $99000 | 5,96% |
| 9P | PERSONAL 700 CONTROL | 5,98% |
| 9Y | POSPAGO 84900 CONTROL | 5,95% |
| A10 | POSPAGO 273500 | 6,00% |
| A11 | POSPAGO 377800 | 6,00% |
| A12 | POSPAGO 468900 | 5,99% |
| AC | POSPAGO 55900 CONTROL CDMA | 5,99% |
| AE | POSPAGO 192500 CONTROL CDMA | 6,00% |
| AV1 | POSPAGO 49500 | 5,96% |
| AV2 | POSPAGO 74500 | 5,97% |
| AV3 | POSPAGO 123500 | 5,99% |
| AV4 | POSPAGO 199500 | 5,99% |
| AV5 | POSPAGO 373900 | 5,99% |
| AV6 | POSPAGO 21800 | 5,96% |
| AV7 | POSPAGO 33200 | 5,87% |
| AV8 | POSPAGO JOVEN 33200 | 5,87% |
| AV9 | POSPAGO $99000 | 5,96% |
| AW | POSPAGO 48200 CONTROL CDMA | 5,91% |
| AZ | POSPAGO 72100 CONTROL CDMA | 5,96% |
| B39 | POSPAGO 46200 | 5,95% |
| B42 | POSPAGO 138600 | 5,99% |
| B43 | POSPAGO 192500 | 6,00% |
| B45 | POSPAGO 294100 | 5,98% |
| B46 | POSPAGO 406200 | 5,99% |
| B47 | POSPAGO 504100 | 5,99% |
| B54 | POSPAGO 48300 | 5,90% |
| B55 | POSPAGO 68640 | 5,99% |
| B69 | POSPAGO 63000 | 5,95% |
| B70 | POSPAGO MI CASA 27800 | 5,94% |
| B71 | POSPAGO MI CASA 55900 | 5,99% |
| B82 | POSPAGO 27800 | 5,94% |
| B86 | POSPAGO 19900 | 5,78% |
| B87 | POSPAGO 28000 EQUIPO INCLUIDO | 5,89% |
| B88 | POSPAGO 36800 EQUIPO INCLUIDO | 5,98% |
| B89 | POSPAGO 64900 EQUIPO INCLUIDO | 5,93% |
| B90 | POSPAGO 103690 EQUIPO INCL. | 5,99% |
| B91 | POSPAGO 143000 EQUIPO INCL. | 5,98% |
| BC | POSPAGO MI CASA 27900 CONTROL | 5,91% |
| BL1 | POSPAGO 60 | 5,96% |
| BS3 | POSPAGO 149900 | 5,97% |
| BS4 | POSPAGO 149900 | 5,97% |
| BS5 | POSPAGO 299900 | 5,99% |
| BS6 | POSPAGO 299900 | 5,99% |
| C1 | POSPAGO 118300 CONTROL CDMA | 5,96% |
| C5 | POSPAGO 118000 CONTROL CDMA | 5,97% |
| CD | POSPAGO 41400 CONTROL CDMA | 5,92% |
| CDC | POSPAGO CENTRO DE CONEXIONES | 4,65% |
| CF | POSPAGO 27900 CONTROL CDMA | 5,91% |
| E47 | PERSONAL 260 | 5,93% |
| E48 | PERSONAL 500 | 5,96% |
| E49 | PERSONAL 700 | 5,98% |
| E50 | HOGAR 250 | 5,97% |
| E51 | HOGAR 420 | 5,93% |
| E52 | HOGAR 650 | 5,96% |
| E53 | HOGAR 1000 | 5,98% |
| E54 | PERSONAL 500N | 5,99% |
| FA1 | FAMILIA 300 | 5,98% |
| FA2 | FAMILIA 800 | 5,99% |
| FA3 | FAMILIA 2000 | 5,99% |
| FT1 | POSPAGO 39100 EQUIPO INCLUIDO | 5,88% |
| FT3 | POSPAGO 240 EQUIPO INCLUIDO | 5,96% |
| FT5 | POSPAGO 400 EQUIPO INCLUIDO | 6,00% |
| GB | POSPAGO 27900 CONTROL | 5,91% |
| GC | POSPAGO 41400 CONTROL | 5,92% |
| GE | POSPAGO 41400 CONTROL | 5,92% |
| GG | POSPAGO 27900 CONTROL | 5,91% |
| GY | CHEVYSTAR CONTROL GSM | 5,60% |
| HE | POSPAGO CHEVYSTAR 16900 CTROL | 5,92% |
| HF | POSPAGO CHEVYSTAR 22000 CTROL | 5,91% |
| HO2 | HOGAR 250 | 5,99% |
| HO3 | HOGAR 150 | 5,99% |
| I01 | POSPAGO 18900 | 5,82% |
| I02 | POSPAGO 24900 | 5,82% |
| I03 | POSPAGO 32500 | 6,00% |
| I04 | PERSONAL DESTINO 45000 | 6,00% |
| I05 | PERSONAL DESTINO 58650 | 5,97% |
| I06 | PERSONAL DESTINO 88600 | 5,98% |
| I07 | PERSONAL DESTINO 129000 | 5,97% |
| I08 | PERSONAL DESTINO 179200 | 6,00% |
| I09 | PERSONAL DESTINO 212400 | 5,98% |
| I1 | POSPAGO 48200 CONTROL | 5,91% |
| I10 | PERSONAL DESTINO 273500 | 6,00% |
| I11 | PERSONAL DESTINO 377800 | 6,00% |
| I12 | PERSONAL DESTINO 468900 | 5,99% |
| I15 | POSPAGO 32500 EQUIPO INCLUIDO | 6,00% |
| I16 | POSPAGO 45000 EQUIPO INCLUIDO | 6,00% |
| I17 | POSPAGO 58650 EQUIPO INCLUIDO | 5,97% |
| I18 | POSPAGO 88600 EQUIPO INCLUIDO | 5,98% |
| I2 | POSPAGO 68600 CONTROL | 5,98% |
| I20 | POSPAGO 179200 EQUIPO INCL. | 6,00% |
| I21 | POSPAGO 212400 EQUIPO INCL. | 5,98% |
| I22 | POSPAGO 273500 EQUIPO INCL. | 6,00% |
| I23 | POSPAGO 377800 EQUIPO INCL. | 6,00% |
| I24 | POSPAGO 468900 EQUIPO INCL. | 5,99% |
| I25 | POSPAGO 18900 | 5,82% |
| I26 | POSPAGO 22000 | 5,91% |
| I27 | POSPAGO 32500 | 6,00% |
| I28 | POSPAGO 45000 EQUIPO TRAIDO | 6,00% |
| I29 | POSPAGO 58650 EQUIPO TRAIDO | 5,97% |
| I3 | POSPAGO 95200 CONTROL | 5,99% |
| I30 | POSPAGO 88600 EQUIPO TRAIDO | 5,98% |
| I4 | POSPAGO 138600 CONTROL | 5,99% |
| I41 | POSPAGO 28600 | 5,94% |
| I42 | POSPAGO 28600 | 5,94% |
| I43 | POSPAGO 32500 | 6,00% |
| I44 | POSPAGO 37400 EQUIPO INCLUIDO | 5,88% |
| I45 | POSPAGO 28600 | 5,94% |
| I5 | POSPAGO 192500 CONTROL | 6,00% |
| IA | POSPAGO 48200 CONTROL CDMA | 5,91% |
| IA1 | POSPAGO 18900 | 5,82% |
| IA2 | POSPAGO 24900 | 5,82% |
| IA3 | POSPAGO 32500 | 6,00% |
| IA4 | POSPAGO 45000 | 6,00% |
| IA5 | POSPAGO 58650 | 5,97% |
| IA6 | POSPAGO 88600 | 5,98% |
| IA7 | POSPAGO 129000 | 5,97% |
| IA8 | POSPAGO 179200 | 6,00% |
| IA9 | POSPAGO 212400 | 5,98% |
| IB | POSPAGO 68600 CONTROL CDMA | 5,98% |
| IC | POSPAGO 95200 CONTROL CDMA | 5,99% |
| ID | POSPAGO 138600 CONTROL CDMA | 5,99% |
| IP1 | POSPAGO 250 | 5,94% |
| IP3 | POSPAGO 1800 | 6,00% |
| J1 | POSPAGO 18900 CONTROL | 5,82% |
| J2 | POSPAGO 24900 CONTROL | 5,82% |
| J3 | POSPAGO 32500 CONTROL | 5,85% |
| J4 | POSPAGO 44900 CONTROL | 5,90% |
| J5 | POSPAGO 58600 CONTROL | 5,97% |
| JP | POSPAGO 17900 | 5,87% |
| JR | POSPAGO 31100 CONTROL | 5,95% |
| JS | POSPAGO 32500 CONTROL | 5,85% |
| L1 | POSPAGO 18900 CONTROL | 5,82% |
| L2 | POSPAGO 24900 CONTROL | 5,82% |
| L3 | POSPAGO 32500 CONTROL | 5,85% |
| L5 | POSPAGO 58600 CONTROL | 5,97% |
| L6 | POSPAGO 88600 CONTROL | 5,98% |
| MP1 | POSPAGO 27900 | 5,91% |
| N1 | POSPAGO 18900 CONTROL | 5,82% |
| N11 | POSPAGO 1200 | 6,00% |
| N2 | POSPAGO 24900 CONTROL | 5,82% |
| N3 | POSPAGO 32500 CONTROL | 5,85% |
| N4 | PERSONAL DESTINO 44900 CTRL | 5,90% |
| N5 | PERSONAL DESTINO 58600 CTRL | 5,97% |
| N6 | PERSONAL DESTINO 88600 CTRL | 5,98% |
| N7 | PERSONAL DESTINO 129000 CTRL | 5,97% |
| N8 | PERSONAL DESTINO 179200 CTRL | 6,00% |
| N9 | PERSONAL DESTINO 212400 CTRL | 5,98% |
| NG1 | POSPAGO 65 | 5,98% |
| NG3 | POSPAGO 160 | 5,93% |
| NG5 | POSPAGO 360 | 5,98% |
| NG7 | POSPAGO 500 | 5,98% |
| NJ1 | POSPAGO JOVEN 31920 | 5,89% |
| NJ2 | POSPAGO JOVEN 67409 | 6,00% |
| NP2 | POSPAGO 39900 | 5,89% |
| NP3 | POSPAGO 49900 | 5,91% |
| NP4 | POSPAGO 74900 | 5,94% |
| NP5 | POSPAGO 99900 | 5,96% |
| NP6 | POSPAGO 149900 | 5,97% |
| NP7 | POSPAGO 249900 | 5,98% |
| NP8 | POSPAGO 379900 | 5,99% |
| O1 | POSPAGO 32000 CONTROL CDMA | 5,94% |
| O2 | P | |



