| Regional | Centros de Experiencia | Digiturno | Clientes que desisten de ser atendidos | Porcentaje de abandono | Meta Abandono |
| Centro de Experiencia Av Suba | 8.650 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Calle 116 | 7.709 | 1 | 0.01% | 2% | |
| Centro de Experiencia Capital Tower | 6.648 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Chapinero | 11.126 | 55 | 0.49% | 2% | |
| Centro de Experiencia La Floresta | 12.042 | 1 | 0.01% | 2% | |
| Bogotá | Centro de Experiencia Parque Central Bavaria | 12.524 | 149 | 1.19% | 2% |
| Centro de Experiencia Plaza de las Americas | 11.497 | 9 | 0.08% | 2% | |
| Centro de Experiencia Soacha | 6.159 | 0.00% | 2% | ||
| Restrepo | 2.571 | 0.00% | 2% | ||
| Salitre Plaza | 3.105 | 0.00% | 2% | ||
| Venecia | 2.900 | 0.00% | 2% | ||
| SubTotal | 84.931 | 215 | 0.25% | 2% | |
| Bucaramanga | 19.868 | 657 | 3.31% | 2% | |
| Centro de Experiencia Cucuta | 11.493 | 1 | 0.01% | 2% | |
| Centro de Experiencia Florencia | 1.993 | 8 | 0.4% | 2% | |
| Centro de Experiencia Floridablanca | 3.343 | 0.00% | 2% | ||
| Oriente | Centro de Experiencia Ibague | 7.588 | 0.00% | 2% | |
| Centro de Experiencia Neiva | 8.940 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Tunja | 3.199 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Villavicencio | 5.307 | 31 | 0.58% | 2% | |
| SubTotal | 61.731 | 697 | 1.13% | 2% | |
| Barranquilla Prado | 16.268 | 0.00% | 2% | ||
| Barranquilla Metrocentro | 361 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia B/quilla La Granja | 3.731 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Cartagena | 7.060 | 4 | 0.06% | 2% | |
| Centro de Experiencia Monteria | 3.217 | 0.00% | 2% | ||
| Costa | Centro de Experiencia Riohacha | 3.011 | 0.00% | 2% | |
| Centro de Experiencia San Andres | 1.289 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Santa Marta | 8.592 | 91 | 1.06% | 2% | |
| Centro de Experiencia Sincelejo | 1.380 | 3 | 0.22% | 2% | |
| Centro de Experiencia Valledupar | 6.239 | 41 | 0.66% | 2% | |
| Maicao | 584 | 0.00% | 2% | ||
| Subtotal | 51.732 | 139 | 0.27% | 2% | |
| Centro de Experiencia Armenia | 6.449 | 97 | 1.5% | 2% | |
| Centro de Experiencia Cartago | 2.925 | 18 | 0.62% | 2% | |
| Centro de Experiencia Manizales | 5.141 | 61 | 1.19% | 2% | |
| Noroccidente | Centro de Experiencia Medellin Centro | 3.860 | 3 | 0.08% | 2% |
| Centro de Experiencia Medellin Poblado | 3.925 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Medellin Premium | 9.108 | 100 | 1.1% | 2% | |
| Centro de Experiencia Pereira | 5.976 | 84 | 1.41% | 2% | |
| Subtotal | 37.384 | 363 | 0.97% | 2% | |
| Centro de Experiencia Calle 9 | 9.167 | 54 | 0.59% | 2% | |
| Centro de Experiencia Buenaventura | 4.373 | 0.00% | 2% | ||
| Centro de Experiencia Buga | 5.148 | 18 | 0.35% | 2% | |
| Centro de Experiencia Cali Aventura Plaza | 7.695 | 63 | 0.82% | 2% | |
| Centro de Experiencia Cali Calima | 4.071 | 20 | 0.49% | 2% | |
| Suroccidente | Centro de Experiencia Ipiales | 3.698 | 0.00% | 2% | |
| Centro de Experiencia Tulua | 5.485 | 19 | 0.35% | 2% | |
| Palmira | 6.307 | 1 | 0.02% | 2% | |
| Pasto | 9.053 | 0.00% | 2% | ||
| Popayan | 4.199 | 0.00% | 2% | ||
| Tumaco | 3.870 | 0.00% | 2% | ||
| Versalles | 13.386 | 0.00% | 2% | ||
| Subtotal | 76.452 | 175 | 0.23% | 2% | |
| Total | 312.230 | 1.589 | 0.51% | 2% |
| ABRIL | Meta | |
| Llamadas efectuadas a la línea de atención al usuario: | 14.949.155 | |
| N° de llamadas efectuadas a la línea de atención al usuario y redireccionadas a un asesor de servicio al cliente: | 1.311.464 | |
| N° de llamadas efectuadas a la línea de atención al usuario y redireccionadas a un asesor de servicio al cliente que fueron canceladas por el usuario antes de ser atendidas por un asesor de servicio al cliente: | 34.414 | |
| Porcentaje de abandono | 3% | 10% |
| Promedio de tiempo de espera de un usuario contado en segundos entre el momento que es remitido a un asesor de servicio al cliente y aquel en que comienza a ser atendido: | 9 | 10 |
| Fecha de publicación 10/05/2012 (dd/mm/aaaa) | ||



