Es la estructura de numeración para los servicios semiautomáticos y especiales de abonado. Esta numeración es de carácter nacional y de acceso universal de manera que su acceso debe ser posible desde cualquier parte del territorio nacional, por consiguiente es obligación de todos los operadores adoptarla. Esta numeración no está destinada al uso comercial. Dentro de este esquema la reglamentación establece 4 modalidades.(Art. 29 Decreto 25/02)
Llamadas gratuitas por reglamentación para el usuario y para la entidad prestadora del servicio y por lo tanto, los costos deben ser asumidos por el operador: En la matriz que está en el anexo a los 010 de la Res. CRT 644/02 se establecen los siguientes servicios:
| Servicio | #XY |
| Atención de desastres | 111 |
| Policía | 112 |
| Bomberos | 119 |
| No. Único Nacional de Emergencias | 123 |
| Secretaría de Salud- Ambulancia | 125 |
| Tránsito Departamental | 126 |
| Tránsito municipal | 127 |
| Ambulancia y Cruz Roja | 132 |
| Defensa Civil | 144 |
| Asistencia de emergencias fuerzas militares | 146 |
| Policía, Anti-secuestro, Antiterrorismo y Anti-extorsión, Gaula | 147 |
| CAI-Policía Nacional | 156 |
Llamadas sufragadas por el prestador del servicio sin costo para el usuario: Dentro de esta modalidad se encuentran los servicios prestados por los operadores a sus usuarios. En la matriz que está en el anexo 010 de la Res. CRT 644/02 se establecen los siguientes servicios:
| Servicio | #XY |
| Operadora Local Extendida | 100 |
| Operadora Local Extendida | 101 |
| Operadora Local Extendida | 102 |
| Operadora Local Extendida | 103 |
| Información celular Red A | 108 |
| Información celular Red B | 109 |
| Reclamo Aseo | 110 |
| Daño energía | 115 |
| Daño Acueducto | 116 |
| Información PCS | 118 |
| Reclamos TMC-Red A | 124 |
| Reclamos TMC-Red B | 134 |
| Operadora de Información LDN ORBITEL | 150 |
| Operadora Nacional ORBITEL | 151 |
| Servicios de Desmovilización de los grupos ilegales alzados en armas | 154 |
| Operadora Información LDI ORBITEL | 158 |
| Operadora Internacional ORBITEL | 159 |
| Daño Gas | 164 |
| Operadora Información LDN | 170 |
| Operadora Nacional 007 Mundo | 171 |
| Información TPBCL-Operador 1 007 Mundo | 177 |
| Operadora de Información LDI 007 Mundo | 178 |
| Operadora Internacional 007 Mundo | 179 |
| Información Local Operador 2 | 182 |
| Daños Telefónicos RTPC-Operador 2 | 183 |
| Información Local Operador 3 | 184 |
| Daños Telefónicos RTPC-Operador 3 | 185 |
| Información Local Operador 4 | 186 |
| Daños Telefónicos RTPC-Operador 4 | 187 |
| Operadora de Información LDN (Deshabilitado) | 190 |
| Operadora Nacional (Deshabilitado) | 191 |
| Operadora de Información LDI (Deshabilitado) | 198 |
| Operadora Internacional (Deshabilitado) | 199 |
Llamadas con costo al usuario equivalente a la tarifa local, minuto al aire o su equivalente según el tipo de servicio. Es propia de servicios de interés social que por su naturaleza están adscritos a una entidad de orden nacional. Las empresas que presten servicios de esta modalidad deben cubrir los costos de transporte a que den lugar estas llamadas y en general. Podrán optar por cubrir todos los costos de las llamadas
| Servicio | #XY |
| Denuncia maltrato a Infancia | 105 |
| Servicio de Información hora | 117 |
| Fiscalía | 122 |
| ISS-Instituto de Seguro Social | 135 |
| Información Hospitalaria | 137 |
| Operadora Información | 140 |
| Operadora Nacional | 141 |
| Procuraduría | 142 |
| Personería | 143 |
| Operador Información LDI | 149 |
| Fuerzas Armadas | 152 |
| DAS | 153 |
| DIJIN | 157 |
| Inteligencia Policía Nacional | 166 |
| Información de actividades de tráfico, comercialización y consumo de narcóticos | 167 |
Llamadas con tarifa especial al usuario para los servicios de información telefónica. Su numeración está normalizada para todo el territorio nacional, pero su asignación y uso es de carácter local para operadores de telecomunicaciones.
| Servicio | #XY |
| Directorio por operadora | 113 |
| Proyectos Especiales de Entidades Territoriales | 195 |
La resolución CRT 644/03 regula varios temas entre ellos el de la numeración 1XY de servicios automáticos y especiales, específicamente se refiere a dicha numeración en los artículos 1.3.2.2.1, 1.3.2.2.2 tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo segundo. Igualmente trae la matriz de los números 1XY (Anexo 010 de la resolución mencionada) en concordancia con las modalidades que establece el artículo 29 del decreto 25/02 (Plan Nacional de Numeración).




