| Vr. min Movistar y fijos | Vr min otros operadores | Vr. min 9 preferidos de cualquier operador | |
| Días sin promoción | $ 599 | $ 599 | $ 269 |
| En días de promoción doble | $ 300 | $ 300 | $ 135 |
| En días de promoción triple | $ 200 | $ 200 | $ 90 |
• A partir del 8 de marzo del 2013 el plan prepago Súper Cargas no estará vigente para nuevos clientes. Este plan continúa vigente para clientes que se activaron antes de esta fecha.
•Las promociones de días Movistar (Duplica y triplica ) continúan vigentes para este plan.
| Recargas | Bono | vigencia* | |
| Bonos | Recargas** | ||
| $1.000 - $2.999 | Duplica o Triplica | 3 días | No vence |
| $3.000 - $4.999 | Duplica o Triplica | 3 días | No vence |
| $5.000 - $9.999 | Duplica o Triplica | 10 días | No vence |
| $10.000 - $19.999 | Duplica o Triplica | 30 días | No vence |
| $20.000 - $29.999 | Duplica o Triplica | 30 días | No vence |
| $30.000 - $49.999 | Duplica o Triplica | 60 días | No vence |
| $50.000 - $99.999 | Duplica o Triplica | 60 días | No vence |
| $ 100.000 | Duplica o Triplica | 60 días | No vence |
* El valor del bono dependerá de los días de promo (duplica o triplica) en que se haya efectuado las recargas. Estos días de promoción será anunciados por el operador a través de publicidad y SMS.
* Los bonos tendrán la vigencia arriba indicada mientras que las recargas no vencerán siempre y cuando la línea no se marque como inactiva (más de 3 meses de no tener ningún evento en el sistema), de lo contrario la recarga si vencerá.
* Un evento en el sistema se define como: Entrada o salida de llamadas y SMS, contratación y uso de paquetes de minutos, datos y SMS.
•La prioridad de consumo es la siguiente: Primero bonos o paquetes comprados por el cliente, posteriormente bonos promocionales y perfiles promocionales brindados por Movistar y por ultimo las recargas realizadas por el cliente.



